
Auckland FC
Australien
Auckland FC Fußball Centre - Live Auckland FC Ergebnisse, Spielpan & Fußball Statistiken
Latest Auckland FC Score
HideA-League : 2024 - 2025
HidePos | Mannschaft | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 15 | 8 | 3 | 22 | 53 | USSN |
2 | ![]() | 26 | 14 | 6 | 6 | 16 | 48 | SUUS |
3 | ![]() | 26 | 14 | 5 | 7 | 18 | 47 | NNSS |
4 | ![]() | 26 | 13 | 7 | 6 | 18 | 46 | SUSS |
5 | ![]() | 26 | 12 | 7 | 7 | 8 | 43 | SNSU |
6 | ![]() | 26 | 10 | 8 | 8 | -2 | 38 | NSUU |
7 | ![]() | 26 | 10 | 7 | 9 | 7 | 37 | USNN |
8 | ![]() | 26 | 9 | 6 | 11 | 5 | 33 | SUNN |
9 | ![]() | 26 | 8 | 6 | 12 | -1 | 30 | SNNU |
10 | ![]() | 26 | 5 | 11 | 10 | -22 | 26 | NNUN |
11 | ![]() | 26 | 6 | 6 | 14 | -16 | 24 | NNNN |
12 | ![]() | 26 | 5 | 6 | 15 | -19 | 21 | SUSS |
13 | ![]() | 26 | 4 | 5 | 17 | -34 | 17 | NSNS |
Mannschaft
HideNr. | Spieler | Nationality | Geb. | Position | Height |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Woud | ![]() | 1999 | Torwart | 1.96 m |
30 | Joseph Knowles | ![]() | 2004 | Torwart | 1.88 m |
Scott Morris | ![]() | 2001 | Torwart | 1.87 m | |
2 | Hiroki Sakai | ![]() | 1990 | Verteidiger | 1.85 m |
3 | Scott Galloway | ![]() | 1995 | Verteidiger | 1.72 m |
4 | Nando Pijnaker | ![]() | 1999 | Verteidiger | 1.92 m |
15 | Francis de Vries | ![]() | 1994 | Verteidiger | 1.88 m |
17 | Callan Elliot | ![]() | 1999 | Verteidiger | 1.77 m |
23 | Dan Hall | ![]() | 1999 | Verteidiger | 1.84 m |
33 | Carlos Ranui | ![]() | 2006 | Verteidiger | 1.83 m |
34 | Codey Phoenix | ![]() | 2005 | Verteidiger | 1.7 m |
6 | Louis Verstraete | ![]() | 1999 | Mittelfeld | 1.83 m |
7 | Cameron Howieson | ![]() | 1994 | Mittelfeld | 1.8 m |
8 | Luis Toomey | ![]() | 2001 | Mittelfeld | 1.79 m |
16 | Adama Coulibaly | ![]() | 2005 | Mittelfeld | 1.81 m |
18 | Finn McKenlay | ![]() | 2005 | Mittelfeld | 1.9 m |
19 | Oliver Middleton | ![]() | 2005 | Mittelfeld | 1.77 m |
22 | Jake Brimmer | ![]() | 1998 | Mittelfeld | 1.69 m |
25 | Neyder Moreno | ![]() | 1997 | Mittelfeld | 1.75 m |
28 | Felipe Gallegos | ![]() | 1991 | Mittelfeld | 1.73 m |
10 | Guillermo May | ![]() | 1998 | Stürmer | 1.81 m |
11 | Marlee François | ![]() | 2002 | Stürmer | 1.81 m |
14 | Liam Gillion | ![]() | 2002 | Stürmer | 1.78 m |
21 | Jesse Randall | ![]() | 2002 | Stürmer | 1.76 m |
27 | Logan Rogerson | ![]() | 1998 | Stürmer | 1.82 m |
35 | Jonty Bidois | ![]() | 2004 | Stürmer | 1.84 m |
Torjägerliste : 2024 - 2025
HideKarten : 2024 - 2025
HideErgebnisse
HideDurchschnittswerte : 2024 - 2025
HideStartseite | Auswärts | |
---|---|---|
Durchschnittl. erzielte Tore | 2 | 1.8 |
Durchschnittl. erhaltene Tore | 1.1 | 1 |
Durchschnittl. Zeit 1. erzieltes Tor | 38 min | 52 min |
Durchschnittl. Zeit 1. erhaltenes Tor | 46 min | 26 min |
Durchschnittl. erhaltene Gelbe Karten | 1.2 | 1.8 |
Durchschnittl. erhaltene Rote Karten | 0 | 0.2 |
Durchschnittl. Anzahl eingesetzter Ersatzspieler | 4.4 | 4.7 |
Höchster Sieg | 6-1 | 4-1 |
Höchste Niederlage | 4-0 | 4-2 |
Spiel für Spiel-Performance : 2024 - 2025
HideLga-platz analyse
HideDppeltes ergebnis (letzten 20 spiele)
HideZitpunkt 1. tor (letzten 20 spiele)
HideThis live Auckland FC score data is brought to you free from TurboScores, the football statistics experts.
Die aktuellsten Spielergebnisse von Auckland FC findest du heute immer bei Turboscores, zusammen mit den wichtigsten Auckland FC Fußball Statistiken, Nachrichten und mehr. Im detaillierten Live-Fußball-Centre findest du weitere Details zum Spiel, darunter Tore, Karten, Auswechslungen, Ballbesitz, Torschüsse, Ecken, Fouls und Abseits, die dir helfen gute Fußball wetten zu platzieren.